BEM VINDO! PARA COMEÇAR, INFORME UMA DAS OPÇÕES ABAIXO:
Entrar
Nova conta
Copa PROTORK / TCC - Enduro FIM 2019
17/02/2019 09:00 à 17/02/2019 16:00 - 1ª ETAPA COPA TCC/PROTORK 2019 - ENDURO FIM
Curitiba - PR

INSCRIÇÕES EM BREVE
CATEGORIA | Início | Observação | Km | Nº voltas |
---|---|---|---|---|
Enduro FIM | ||||
1° Categoria Elite 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
2° Elite Nacional 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
3° ENDURO 1 (E1) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
4° ENDURO 2 (E2) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
5° ENDURO 35 (E35) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
6° ENDURO 4 (E4) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
7° ENDURO 45 (E45) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
8° ENDURO 50 (E50) 5 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
9° ENDURO 5A (E5A) 5 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
10° ENDURO 5B (E5B) 7 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
11° Categoria Equipes (Trio) 3 | 17/02/2019 09:00 | 3 troféus para as 3 melhores equipes | 26,810 Km | 4 voltas |
12° ENDURO 4 LIGHT (E4light) 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
13° Iniciantes - Livre de Cilindrada 7 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
14° ENDURO 6 - CIDADE 5 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas | |
15° FEMININA 3 | 17/02/2019 09:00 | 26,810 Km | 4 voltas |
Detalhes
Data e Hora | 17/02/2019 09:00 |
---|---|
Km Percurso | 120,00Km |
Equipe Organizadora | Iguanas |
Cidade | Curitiba - PR |
Coordenadas GPS | -25.2610220000, -49.2905520000 |
Descrição Local | TAMANHO DAS ESPECIAIS: E1 2.5 km E2 2.8 km E3 4.4 km E4 2.6 km E5 1.9 km E6 4.2 km Total de especial 18.4km Total deslocamento 8 km |
- 18/02/2019
-
05 dia(s) 04:11 hora(s)/min atrás
9 Inscrições Realizadas
- 15/02/2019
-
08 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
31 Inscrições Realizadas
- 14/02/2019
-
09 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
35 Inscrições Realizadas
- 13/02/2019
-
10 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
17 Inscrições Realizadas
- 12/02/2019
-
11 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
10 Inscrições Realizadas
- 11/02/2019
-
12 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
8 Inscrições Realizadas
- 10/02/2019
-
13 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
3 Inscrições Realizadas
- 09/02/2019
-
14 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
3 Inscrições Realizadas
- 08/02/2019
-
15 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
2 Inscrições Realizadas
- 07/02/2019
-
16 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
3 Inscrições Realizadas
- 06/02/2019
-
17 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
3 Inscrições Realizadas
- 05/02/2019
-
18 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
1 Inscrição Realizada
- 04/02/2019
-
19 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
3 Inscrições Realizadas
- 28/12/2018
-
57 dia(s) 05:11 hora(s)/min atrás
Liberação da Etapa no Site
Total de Inscritos (128)
Categoria - Categoria Elite(4)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
FERNANDO MAURI SPINDLER | Curitiba | 68 | Pago |
RENAN BAIER | Ponta Grossa | 76 | Pago |
EDUARDO PRECYBELOVICZ | Almirante Tamandaré | 52 | Pago |
JONY JACHTCHECHEN | Curitiba | 126 | Pago |
Categoria - Elite Nacional(4)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
LINCON GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS | Itaperuçu | 71 | Pago |
ALCIDES UKAN | Campo Largo | 49 | Pago |
DIEGO BASILIO | Campo Largo | 72 | Pago |
HELIO VIEIRA | Curitiba | 43 | Pago |
Categoria - ENDURO 1 (E1)(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
THIAGO CALVOSO | Araucária | 122 | Pago |
DENIS (KIKO) MARCOS BATISTA | Curitiba | 29 | Pago |
LORIELSI MADALENA DOS SANTOS | Curitiba | 40 | Pago |
ANDRÉ CAVALLI | Pinhais | 110 | Pago |
MARCEL HENRIQUE TAKASSAKI | Piraquara | 101 | Pago |
ALAN MICHEL MEYENBERG | Curitiba | 81 | Pago |
DEVAIR FIRMINO GOMES | Curitiba | 53 | Pago |
DINAMITE CROSS | Curitiba | 26 | Pago |
DENILSON DE SOUZA | Guabiruba | 129 | Pago |
Categoria - ENDURO 2 (E2)(8)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
JULIO CESAR MOURO MOREIRA | Pinhais | 10 | Pago |
WAGNER STRAIOTTO | Almirante Tamandaré | 124 | Pago |
THIAGO GIONA | Araucária | 120 | Pago |
PAULO HENRIQUE TONHEIRO | Curitiba | 113 | Pago |
DANIEL GOMES | Curitiba | 30 | Pago |
HAMILTON ARAUJO | Curitiba | 45 | Pago |
ZICO KLEINA | Almirante Tamandaré | 48 | Organizador |
RONALDO BINI | Almirante Tamandaré | 114 | Organizador |
Categoria - ENDURO 35 (E35)(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
DINEI PHILIPUS | Curitiba | 1 | Pago |
CLEBER FELTRACO | São José dos Pinhais | 2 | Pago |
CARLOS AMARILDO JACOMASSO | Balsa Nova | 106 | Pago |
FABIO RAMOS | Balneário Camboriú | 79 | Pago |
CASTIANO RODRIGO KOCHENBORGER | Balneário Camboriú | 58 | Pago |
CHRISTIAN LIMA | Almirante Tamandaré | 121 | Organizador |
ELVIS DEGUES | Paranaguá | 67 | Pago |
ADILSON JOSE MOJUSKI | Campo Largo | 118 | Pago |
FRANKLIN MANEIRA | Araucária | 85 | Pago |
Categoria - ENDURO 4 (E4)(7)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
CARLOS EDUARDO ZUBER | Campo Largo | 13 | Pago |
LUCIANO PRECYBELOVICZ | Almirante Tamandaré | 96 | Pago |
RHUAN PABLO DE ARAUJO | Colombo | 36 | Pago |
GILBERTO ROSA | Curitiba | 86 | Cortesia |
RAFAEL SARNECKI | Campo Largo | 119 | Pago |
ELIO ROBERTO BORA JUNIOR | Campo Largo | 9 | Pago |
RUDÁ TULIO FORTES JACHTCHECHEN | Curitiba | 127 | Pago |
Categoria - ENDURO 45 (E45)(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
CARLOS HENRIQUE BULLA BASTOS | Curitiba | 54 | Pago |
JUAREZ PRINS | Curitiba | 89 | Organizador |
LÚCIO ANTÔNIO CORDEIRO POLAK | Curitiba | 39 | Pago |
ADALBERTO PURKOTE | Curitiba | 107 | Pago |
MARCELO ALVES | Curitiba | 80 | Organizador |
VALDIR BENEDITO COSMO | Campo Largo | 82 | Pago |
LEANDRO DALKE | Curitiba | 50 | Organizador |
LEANDRO LAURI SPIND | Curitiba | 87 | Pago |
FERNANDO GALVÃO PUHL | Curitiba | 69 | Pago |
Categoria - ENDURO 50 (E50)(11)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
ERICO HONORIO NETO | Curitiba | 16 | Organizador |
HOMERO BUBA | Curitiba | 61 | Pago |
AMAURI LAUDELINO | Ponta Grossa | 123 | Pago |
JOSÉ ALBERTO KUDLAVIES | Campo Largo | 73 | Pago |
OMAR TIKLE PEDRO | Curitiba | 44 | Organizador |
DEVANIR BRAGUIM (BRAGA) | Curitiba | 28 | Pago |
ALTAIR FRANCSCO | Matinhos | 109 | Pago |
EVAIR CARDOSO (ODIN) | São José dos Pinhais | 19 | Pago |
JONNY RICARDO PRASEL | Curitiba | 27 | Pago |
CARLOS SUSSUMU OTA | Curitiba | 15 | Pago |
CARLOS LAÉRCIO KNOP | Curitiba | 23 | Pago |
Categoria - ENDURO 5A (E5A)(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
AGNALDO RODRIGUES FARIA | Almirante Tamandaré | 104 | Organizador |
AIRTON LUIZ FELL | Pinhais | 24 | Pago |
HELTON RENE GABARDO | Curitiba | 7 | Pago |
ADILSON TELIZ CARNERO | Curitiba | 112 | Pago |
ROGERIO WEIGERT | Matinhos | 77 | Pago |
ANDREY ARL | Balneário Camboriú | 78 | Pago |
MARCELO ANTONIO VENDRAMIN | Campo Magro | 55 | Pago |
MAURICIO PATRIOTA | Curitiba | 64 | Pago |
ELVIS SANTOS | Bocaiúva do Sul | 88 | Pago |
Categoria - ENDURO 5B (E5B)(18)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
JOELCIO CROKOCH | Bocaiúva do Sul | 3 | Pago |
LUCAS GABRIEL BORA | Balsa Nova | 12 | Pago |
PEDRO GABRIEL FRANÇA CARDOSO | Itaperuçu | 32 | Pago |
LUAN MIGUEL VAZ | Bateias (Campo Largo) | 22 | Pago |
JOVANE TRYBUS | Balsa Nova | 20 | Pago |
ROBSON JOSE DE SOUZA | Campo Largo | 100 | Pago |
JULIANO ANDREASSA | Campo Largo | 102 | Pago |
LEONARDO DOS SANTOS | Pinhais | 111 | Pago |
EDUARDO MALCHESKI | Campo Largo | 33 | Pago |
GEVERSON LUCAS FRANCISCO | Matinhos | 91 | Pago |
VINICIUS POLLI | Bocaiúva do Sul | 62 | Pago |
JACKSON CORADIN | Bocaiúva do Sul | 46 | Pago |
VAGNER BARBOSA COELHO | Pinhais | 115 | Pago |
KAIO MURILO DA SILVA | Campo Largo | 74 | Pago |
FABIO PROCEK | Curitiba | 99 | Organizador |
JULIANO CESAR DA SILVA | Campo Largo | 75 | Pago |
VINICIUS OLIVEIRA | Piraquara | 98 | Pago |
CEZAR AUGUSTO VALE | Curitiba | 4 | Pago |
Categoria - Categoria Equipes (Trio)(6)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
MARCELO RAFAEL PRESTES | Colombo | 94 | Pago |
MAICK WILLIAN BARCHIKI | Curitiba | 116 | Pago |
BRUNO FERRAZ | Colombo | 95 | Pago |
TIAGO FELIPE ARTIGAS | 135 | Pago | |
WILLIAM LIRA GOES | Colombo | 136 | Pago |
EDERSON FRANÇA PEREIRA | Itaperuçu | 137 | Pago |
Categoria - ENDURO 4 LIGHT (E4light)(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
MARCELLO JAPONES | Curitiba | 17 | Pago |
WILIAM SCHUTA | Araucária | 25 | Pago |
CHRISTOFFER PATRICK | Piraquara | 37 | Pago |
ROBERTO GLOWASKI | Curitiba | 108 | Pago |
CLEITON AZEVEDO DINIZ | Colombo | 51 | Pago |
GABRIEL DE OLIVEIRA ROSA | Curitiba | 56 | Pago |
CLEBERSON FERREIRA SOARES | Curitiba | 42 | Pago |
MARCO AURELIO SIQUEIRA | Pinhais | 31 | Pago |
MATHEUS DOS SANTOS SCHNITZLER | Piraquara | 138 | Pago |
Categoria - Iniciantes - Livre de Cilindrada(12)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
MARCOS LUIZ DA SILVA | Almirante Tamandaré | 14 | Pago |
EDUARDO PRINS | Curitiba | 90 | Organizador |
SILVIO CRUMMENAUER | Curitiba | 57 | Pago |
DYONATAN FELIPE DOS SANTOS | Bateias (Campo Largo) | 65 | Pago |
LUCAS BINI | Almirante Tamandaré | 103 | Organizador |
CASSIANO POPÓ | Campo Largo | 83 | Pago |
JEFFERSON SANTOS BUENO | Bocaiúva do Sul | 34 | Pago |
RAPHAEL KREVE | Piraquara | 84 | Pago |
JHONATAN DOS SANTOS | Bocaiúva do Sul | 130 | Pago |
SANDRO DE CONTO | Curitiba | 131 | Pago |
ALISSON NODARI | Rio Branco do Sul | 132 | Pago |
VICTOR AUGUSTO DE CASTRO | Itaperuçu | 133 | Pago |
Categoria - ENDURO 6 - CIDADE(9)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
FELIPE BOTEGA | Curitiba | 41 | Pago |
CLEPS BEGA | Matinhos | 105 | Pago |
CLEVERSON PORKOTE | Bocaiúva do Sul | 97 | Pago |
THIAGO WEIGAND | Campo Largo | 63 | Pago |
WILLIAN ALESSI | Curitiba | 38 | Pago |
ALTAIR ALVES DOS SANTOS | Curitiba | 66 | Pago |
EMERSOM ISAIAS POLLI | Colombo | 60 | Pago |
LUCAS ROCHA | Curitiba | 35 | Pago |
DIEGO GOMES GONÇALVES | Colombo | 134 | Pago |
Categoria - FEMININA(4)
Nome | Cidade | Nº Insc | Situação |
---|---|---|---|
ADRIANA ROSSA | Paranaguá | 11 | Pago |
TATIANE SZCZEREPA | Ponta Grossa | 6 | Pago |
KATHIERE EMIILE FEYH | Curitiba | 70 | Pago |
ALEXIA VARDANEGA | Campo Magro | 92 | Pago |
Classificação Geral
Posição | Nome | Voltas | Resultado | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS GABRIEL BORA | 4 | 00:59:04.630 | 25 |
2 | AIRTON LUIZ FELL | 4 | 01:04:27.430 | 25 |
3 | MARCOS LUIZ DA SILVA | 4 | 01:05:12.040 | 25 |
4 | CLEITON AZEVEDO DINIZ | 4 | 01:07:41.820 | 25 |
5 | DIEGO BASILIO | 4 | 01:18:45.280 | 25 |
6 | LUCAS BINI | 4 | 0 | 25 |
7 | EDUARDO PRECYBELOVICZ | 4 | 01:19:43.790 | 25 |
8 | EDUARDO PRINS | 4 | 0 | 25 |
9 | RONALDO BINI | 4 | 0 | 25 |
10 | ZICO KLEINA | 4 | 0 | 25 |
11 | AGNALDO RODRIGUES FARIA | 4 | 0 | 25 |
12 | CHRISTIAN LIMA | 4 | 0 | 25 |
13 | JUAREZ PRINS | 4 | 0 | 25 |
14 | WAGNER STRAIOTTO | 4 | 01:28:53.690 | 25 |
15 | MARCELO ALVES | 4 | 0 | 25 |
16 | FABIO PROCEK | 4 | 0 | 25 |
17 | CARLOS AMARILDO JACOMASSO | 4 | 01:27:49.210 | 25 |
18 | ERICO HONORIO NETO | 4 | 0 | 25 |
19 | OMAR TIKLE PEDRO | 4 | 0 | 25 |
20 | LEANDRO DALKE | 4 | 0 | 25 |
21 | JULIANO CESAR DA SILVA | 4 | 01:00:08.190 | 22 |
22 | KAIO MURILO DA SILVA | 4 | 01:04:05.920 | 18 |
23 | GEVERSON LUCAS FRANCISCO | 4 | 01:04:07.690 | 16 |
24 | DYONATAN FELIPE DOS SANTOS | 4 | 01:05:30.400 | 22 |
25 | MARCELO ANTONIO VENDRAMIN | 4 | 01:08:28.320 | 22 |
26 | VICTOR AUGUSTO DE CASTRO | 4 | 01:07:38.430 | 20 |
27 | JEFFERSON SANTOS BUENO | 4 | 01:12:05.950 | 18 |
28 | RENAN BAIER | 4 | 01:21:28.080 | 22 |
29 | RAFAEL SARNECKI | 4 | 01:30:48.330 | 22 |
30 | PEDRO GABRIEL FRANÇA CARDOSO | 4 | 01:00:09.640 | 20 |
31 | LUCIANO PRECYBELOVICZ | 4 | 01:27:32.310 | 25 |
32 | ELVIS SANTOS | 4 | 01:13:18.680 | 20 |
33 | ADILSON JOSE MOJUSKI | 4 | 01:31:22.070 | 22 |
34 | MARCEL HENRIQUE TAKASSAKI | 4 | 01:33:30.850 | 22 |
35 | CARLOS EDUARDO ZUBER | 4 | 01:31:18.870 | 20 |
36 | ELIO ROBERTO BORA JUNIOR | 4 | 01:31:31.740 | 18 |
37 | FABIO RAMOS | 4 | 01:33:40.770 | 20 |
38 | LEANDRO LAURI SPIND | 4 | 01:34:11.300 | 25 |
39 | DEVAIR FIRMINO GOMES | 4 | 01:34:32.420 | 20 |
40 | DINEI PHILIPUS | 4 | 01:34:59.470 | 18 |
41 | PAULO HENRIQUE TONHEIRO | 4 | 01:35:26.010 | 22 |
42 | ADALBERTO PURKOTE | 4 | 01:43:27.730 | 22 |
43 | ALAN MICHEL MEYENBERG | 4 | 01:36:33.350 | 18 |
44 | JULIO CESAR MOURO MOREIRA | 4 | 01:41:49.440 | 20 |
45 | CARLOS HENRIQUE BULLA BASTOS | 4 | 01:45:15.310 | 20 |
46 | VALDIR BENEDITO COSMO | 4 | 01:58:17.230 | 18 |
47 | THIAGO GIONA | 4 | 03:16:56.900 | 18 |
48 | ALISSON NODARI | 4 | 01:13:48.290 | 16 |
49 | JOSÉ ALBERTO KUDLAVIES | 4 | 01:34:05.850 | 25 |
50 | DEVANIR BRAGUIM (BRAGA) | 4 | 01:42:29.500 | 22 |
51 | AMAURI LAUDELINO | 4 | 01:53:38.760 | 20 |
52 | HELTON RENE GABARDO | 4 | 01:14:08.280 | 18 |
53 | CARLOS SUSSUMU OTA | 4 | 02:01:22.300 | 18 |
54 | LUAN MIGUEL VAZ | 4 | 01:04:46.070 | 15 |
55 | DINAMITE CROSS | 4 | 01:31:25.050 | 25 |
56 | ROBERTO GLOWASKI | 4 | 01:14:11.130 | 22 |
57 | FERNANDO MAURI SPINDLER | 4 | 01:25:06.810 | 20 |
58 | MARCELLO JAPONES | 4 | 01:53:06.050 | 16 |
59 | JOVANE TRYBUS | 4 | 01:08:03.940 | 10 |
60 | CASSIANO POPÓ | 4 | 01:16:28.050 | 15 |
61 | CEZAR AUGUSTO VALE | 4 | 01:07:22.740 | 14 |
62 | VINICIUS POLLI | 4 | 01:07:31.560 | 13 |
63 | CHRISTOFFER PATRICK | 4 | 01:17:29.060 | 20 |
64 | ADILSON TELIZ CARNERO | 4 | 01:25:10.150 | 16 |
65 | CLEBERSON FERREIRA SOARES | 4 | 01:25:34.130 | 18 |
66 | RAPHAEL KREVE | 4 | 01:46:44.990 | 13 |
67 | RHUAN PABLO DE ARAUJO | 4 | 02:05:02.550 | 16 |
68 | DENIS (KIKO) MARCOS BATISTA | 4 | 02:06:47.310 | 16 |
69 | EDUARDO MALCHESKI | 4 | 01:07:45.830 | 12 |
70 | LINCON GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS | 4 | 01:25:10.900 | 22 |
71 | JHONATAN DOS SANTOS | 4 | 01:22:20.130 | 14 |
72 | ROBSON JOSE DE SOUZA | 4 | 01:11:43.230 | 9 |
73 | ALCIDES UKAN | 4 | 01:26:17.300 | 20 |
74 | JONY JACHTCHECHEN | 4 | 01:27:40.310 | 18 |
75 | CASTIANO RODRIGO KOCHENBORGER | 4 | 01:39:44.030 | 16 |
76 | LÚCIO ANTÔNIO CORDEIRO POLAK | 4 | 02:00:44.350 | 16 |
77 | ELVIS DEGUES | 4 | 01:47:09.770 | 15 |
78 | JOELCIO CROKOCH | 4 | 01:07:59.910 | 11 |
79 | JULIANO ANDREASSA | 4 | 01:17:20.500 | 8 |
80 | RUDÁ TULIO FORTES JACHTCHECHEN | 4 | 02:28:34.670 | 15 |
81 | ANDREY ARL | 4 | 04:18:52.180 | 14 |
82 | LEONARDO DOS SANTOS | 4 | 01:18:27.410 | 7 |
83 | MAURICIO PATRIOTA | 4 | 01:38:58.000 | 15 |
84 | VINICIUS OLIVEIRA | 4 | 03:44:27.360 | 6 |
85 | JONNY RICARDO PRASEL | 4 | 04:34:41.380 | 16 |
86 | DANIEL GOMES | 4 | 06:54:44.200 | 16 |
87 | WILIAM SCHUTA | 4 | 02:51:13.580 | 15 |
88 | ALTAIR FRANCSCO | 4 | 05:31:37.040 | 15 |
89 | FERNANDO GALVÃO PUHL | 4 | 05:48:38.950 | 15 |
90 | MARCO AURELIO SIQUEIRA | 4 | 04:13:26.490 | 14 |
91 | VAGNER BARBOSA COELHO | 4 | 04:46:23.310 | 5 |
92 | THIAGO CALVOSO | 4 | 07:02:13.490 | 15 |
93 | CARLOS LAÉRCIO KNOP | 4 | 05:46:33.220 | 14 |
94 | LORIELSI MADALENA DOS SANTOS | 4 | 07:25:38.280 | 14 |
95 | GABRIEL DE OLIVEIRA ROSA | 4 | 05:31:00.000 | 13 |
96 | ROGERIO WEIGERT | 4 | 05:50:00.000 | 13 |
97 | EVAIR CARDOSO (ODIN) | 4 | 06:26:58.500 | 13 |
98 | FRANKLIN MANEIRA | 4 | 06:27:56.660 | 14 |
99 | ANDRÉ CAVALLI | 4 | 08:45:00.000 | 13 |
100 | SANDRO DE CONTO | 4 | 05:59:00.000 | 12 |
101 | JACKSON CORADIN | 4 | 06:20:00.000 | 0 |
102 | MATHEUS DOS SANTOS SCHNITZLER | 4 | 06:20:00.000 | 0 |
103 | HOMERO BUBA | 4 | 06:47:33.870 | 12 |
104 | HELIO VIEIRA | 4 | 07:48:12.420 | 18 |
105 | SILVIO CRUMMENAUER | 4 | 06:12:00.000 | 11 |
106 | GILBERTO ROSA | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
107 | CLEBER FELTRACO | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
108 | HAMILTON ARAUJO | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
109 | DENILSON DE SOUZA | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
1ª ETAPA COPA TCC/PROTORK 2019 - ENDURO FIM
Posição | Nome | Voltas | Resultado | Pts |
---|---|---|---|---|
Categoria Elite | ||||
1 | EDUARDO PRECYBELOVICZ | 4 | 01:19:43.790 | 25 |
2 | RENAN BAIER | 4 | 01:21:28.080 | 22 |
3 | FERNANDO MAURI SPINDLER | 4 | 01:25:06.810 | 20 |
4 | JONY JACHTCHECHEN | 4 | 01:27:40.310 | 18 |
Elite Nacional | ||||
1 | DIEGO BASILIO | 4 | 01:18:45.280 | 25 |
2 | LINCON GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS | 4 | 01:25:10.900 | 22 |
3 | ALCIDES UKAN | 4 | 01:26:17.300 | 20 |
4 | HELIO VIEIRA | 4 | 07:48:12.420 | 18 |
ENDURO 1 (E1) | ||||
1 | DINAMITE CROSS | 4 | 01:31:25.050 | 25 |
2 | MARCEL HENRIQUE TAKASSAKI | 4 | 01:33:30.850 | 22 |
3 | DEVAIR FIRMINO GOMES | 4 | 01:34:32.420 | 20 |
4 | ALAN MICHEL MEYENBERG | 4 | 01:36:33.350 | 18 |
5 | DENIS (KIKO) MARCOS BATISTA | 4 | 02:06:47.310 | 16 |
6 | THIAGO CALVOSO | 4 | 07:02:13.490 | 15 |
7 | LORIELSI MADALENA DOS SANTOS | 4 | 07:25:38.280 | 14 |
8 | ANDRÉ CAVALLI | 4 | 08:45:00.000 | 13 |
NL | DENILSON DE SOUZA | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
ENDURO 2 (E2) | ||||
1 | WAGNER STRAIOTTO | 4 | 01:28:53.690 | 25 |
2 | PAULO HENRIQUE TONHEIRO | 4 | 01:35:26.010 | 22 |
3 | JULIO CESAR MOURO MOREIRA | 4 | 01:41:49.440 | 20 |
4 | THIAGO GIONA | 4 | 03:16:56.900 | 18 |
5 | DANIEL GOMES | 4 | 06:54:44.200 | 16 |
NL | HAMILTON ARAUJO | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
ORG | ZICO KLEINA | 4 | 0 | 25 |
ORG | RONALDO BINI | 4 | 0 | 25 |
ENDURO 35 (E35) | ||||
1 | CARLOS AMARILDO JACOMASSO | 4 | 01:27:49.210 | 25 |
2 | ADILSON JOSE MOJUSKI | 4 | 01:31:22.070 | 22 |
3 | FABIO RAMOS | 4 | 01:33:40.770 | 20 |
4 | DINEI PHILIPUS | 4 | 01:34:59.470 | 18 |
5 | CASTIANO RODRIGO KOCHENBORGER | 4 | 01:39:44.030 | 16 |
6 | ELVIS DEGUES | 4 | 01:47:09.770 | 15 |
7 | FRANKLIN MANEIRA | 4 | 06:27:56.660 | 14 |
NC | CLEBER FELTRACO | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
ORG | CHRISTIAN LIMA | 4 | 0 | 25 |
ENDURO 4 (E4) | ||||
1 | LUCIANO PRECYBELOVICZ | 4 | 01:27:32.310 | 25 |
2 | RAFAEL SARNECKI | 4 | 01:30:48.330 | 22 |
3 | CARLOS EDUARDO ZUBER | 4 | 01:31:18.870 | 20 |
4 | ELIO ROBERTO BORA JUNIOR | 4 | 01:31:31.740 | 18 |
5 | RHUAN PABLO DE ARAUJO | 4 | 02:05:02.550 | 16 |
6 | RUDÁ TULIO FORTES JACHTCHECHEN | 4 | 02:28:34.670 | 15 |
NL | GILBERTO ROSA | 4 | 09:45:00.000 | 0 |
ENDURO 45 (E45) | ||||
1 | LEANDRO LAURI SPIND | 4 | 01:34:11.300 | 25 |
2 | ADALBERTO PURKOTE | 4 | 01:43:27.730 | 22 |
3 | CARLOS HENRIQUE BULLA BASTOS | 4 | 01:45:15.310 | 20 |
4 | VALDIR BENEDITO COSMO | 4 | 01:58:17.230 | 18 |
5 | LÚCIO ANTÔNIO CORDEIRO POLAK | 4 | 02:00:44.350 | 16 |
6 | FERNANDO GALVÃO PUHL | 4 | 05:48:38.950 | 15 |
ORG | JUAREZ PRINS | 4 | 0 | 25 |
ORG | MARCELO ALVES | 4 | 0 | 25 |
ORG | LEANDRO DALKE | 4 | 0 | 25 |
ENDURO 50 (E50) | ||||
1 | JOSÉ ALBERTO KUDLAVIES | 4 | 01:34:05.850 | 25 |
2 | DEVANIR BRAGUIM (BRAGA) | 4 | 01:42:29.500 | 22 |
3 | AMAURI LAUDELINO | 4 | 01:53:38.760 | 20 |
4 | CARLOS SUSSUMU OTA | 4 | 02:01:22.300 | 18 |
5 | JONNY RICARDO PRASEL | 4 | 04:34:41.380 | 16 |
6 | ALTAIR FRANCSCO | 4 | 05:31:37.040 | 15 |
7 | CARLOS LAÉRCIO KNOP | 4 | 05:46:33.220 | 14 |
8 | EVAIR CARDOSO (ODIN) | 4 | 06:26:58.500 | 13 |
9 | HOMERO BUBA | 4 | 06:47:33.870 | 12 |
ORG | OMAR TIKLE PEDRO | 4 | 0 | 25 |
ORG | ERICO HONORIO NETO | 4 | 0 | 25 |
ENDURO 5A (E5A) | ||||
1 | AIRTON LUIZ FELL | 4 | 01:04:27.430 | 25 |
2 | MARCELO ANTONIO VENDRAMIN | 4 | 01:08:28.320 | 22 |
3 | ELVIS SANTOS | 4 | 01:13:18.680 | 20 |
4 | HELTON RENE GABARDO | 4 | 01:14:08.280 | 18 |
5 | ADILSON TELIZ CARNERO | 4 | 01:25:10.150 | 16 |
6 | MAURICIO PATRIOTA | 4 | 01:38:58.000 | 15 |
7 | ANDREY ARL | 4 | 04:18:52.180 | 14 |
8 | ROGERIO WEIGERT | 4 | 05:50:00.000 | 13 |
ORG | AGNALDO RODRIGUES FARIA | 4 | 0 | 25 |
ENDURO 5B (E5B) | ||||
1 | LUCAS GABRIEL BORA | 4 | 00:59:04.630 | 25 |
2 | JULIANO CESAR DA SILVA | 4 | 01:00:08.190 | 22 |
3 | PEDRO GABRIEL FRANÇA CARDOSO | 4 | 01:00:09.640 | 20 |
4 | KAIO MURILO DA SILVA | 4 | 01:04:05.920 | 18 |
5 | GEVERSON LUCAS FRANCISCO | 4 | 01:04:07.690 | 16 |
6 | LUAN MIGUEL VAZ | 4 | 01:04:46.070 | 15 |
7 | CEZAR AUGUSTO VALE | 4 | 01:07:22.740 | 14 |
8 | VINICIUS POLLI | 4 | 01:07:31.560 | 13 |
9 | EDUARDO MALCHESKI | 4 | 01:07:45.830 | 12 |
10 | JOELCIO CROKOCH | 4 | 01:07:59.910 | 11 |
11 | JOVANE TRYBUS | 4 | 01:08:03.940 | 10 |
12 | ROBSON JOSE DE SOUZA | 4 | 01:11:43.230 | 9 |
13 | JULIANO ANDREASSA | 4 | 01:17:20.500 | 8 |
14 | LEONARDO DOS SANTOS | 4 | 01:18:27.410 | 7 |
15 | VINICIUS OLIVEIRA | 4 | 03:44:27.360 | 6 |
